ę2ķČZ
|
VģźF Ič(3Ź)
|
{r¾ Ič(D)
|
K{M[ Ič(2Ź)
|
Ź | Ič¼ | 1R | 2R | v | [bP |
1 | {@r¾ | 385.4 | 378.8 | 764.2 | 1 |
2 | K{@M[ | 362.2 | 343.6 | 705.8 | 6 |
3 | Vģ@źF | 306.9 | 339.1 | 646 | 8 |
4 | R@F³ | 343.6 | 297.3 | 640.9 | 5 |
5 | ¬@@ Ī | 312.7 | 285.9 | 598.6 | 2 |
6 | OĖ@Fv | 283.8 | 301.1 | 584.9 | 3 |
7 | öč@NY | 341.4 | 122.3 | 463.7 | 7 |
8 | ¬£@ŗF | 401.5 | 0 | 401.5 | 4 |
| “@@ę£āK | |
| c ŗO | |
| Rc ¾F | |