‘ę2Žķ‹Č‹Z


“V–ģˆź•F ‘IŽč(3ˆŹ)
”’{r–¾ ‘IŽč(—DŸ)
ŒK–{–MŒ[ ‘IŽč(2ˆŹ)

‡ˆŹ ‘IŽč–¼ 1R 2R ‡Œv ƒ[ƒbƒPƒ“
1 ”’{@r–¾ 385.4 378.8 764.2 1
2 ŒK–{@–MŒ[ 362.2 343.6 705.8 6
3 “V–ģ@ˆź•F 306.9 339.1 646 8
4 ™ŽR@–F³ 343.6 297.3 640.9 5
5 ¬“ˆ@@ –Ī 312.7 285.9 598.6 2
6 ŽO’Ė@F•v 283.8 301.1 584.9 3
7 ”öč@“N˜Y 341.4 122.3 463.7 7
8 ¬£@ŗ•F 401.5 0 401.5 4

yRøˆõz ‘Sˆõ‚Ŗ—š‘ć‚Ģ“ś–{‘IŽčŒ ŽŅ‚Å‚·B
™ Œ“@@ę£āK Ž
™ ‘“c ŗŽO Ž
™ ŽR“c –¾•F Ž