F2B(ę1ķČZ)
|
er@õźIč(3Ź)
|
¼@Ī÷Ič(D)
|
{ą _¾YIč(2Ź)
|
Ź | Ič¼ | 1R | 2R | v | [bP |
1 | ¼@Ī÷ | 1079.4 | 1047.2 | 2126.6 | 24 |
2 | {ą _¾Y | 1031.3 | 1017.8 | 2049.1 | 27 |
3 | er@õź | 963.3 | 1024.2 | 1987.5 | 19 |
4 | Ń@@ m” | 961.7 | 908.8 | 1870.5 | 13 |
5 | Ć®@³F | 906.9 | 913.6 | 1820.5 | 25 |
6 | c@¹Ą | 958.7 | 820.2 | 1778.9 | 9 |
7 | Ąc@Yń | 1017.1 | 733.6 | 1750.7 | 14 |
8 | Y@aT | 866.6 | 883.9 | 1750.5 | 12 |
9 | ¼ŗ@” | 867.8 | 843.2 | 1711 | 10 |
10 | ”a@@ _ | 859.5 | 838 | 1697.5 | 21 |
11 | ŗ@B” | 899 | 797.6 | 1696.6 | 22 |
12 | nź@^ | 829.1 | 817.1 | 1646.2 | 23 |
13 | c@`N | 797.3 | 741.3 | 1538.6 | 15 |
14 | Īģ@@ ģ | 878.6 | 566.2 | 1444.8 | 17 |
15 | ²”@Ni | 76.1 | 1010.3 | 1086.4 | 20 |
16 | {č@źu | 915.6 | 166.5 | 1082.1 | 16 |
17 | ¬c@¹Y | 607.5 | 465.7 | 1073.2 | 11 |
18 | nÓ@@ i | 614.5 | 0 | 614.5 | 26 |
| “@@ę£āK | |
| c ŗO | |
| Rc ¾F | |