F2B(‘ę1Žķ‹Č‹Z)


‹e’r@Œõˆź‘IŽč(3ˆŹ)
––¼@–ĪŽ÷‘IŽč(—DŸ)
‹{“ą _‘¾˜Y‘IŽč(2ˆŹ)

‡ˆŹ ‘IŽč–¼ 1R 2R ‡Œv ƒ[ƒbƒPƒ“
1 ––¼@–ĪŽ÷ 1079.4 1047.2 2126.6 24
2 ‹{“ą _‘¾˜Y 1031.3 1017.8 2049.1 27
3 ‹e’r@Œõˆź 963.3 1024.2 1987.5 19
4 —с@@ ’mŽ” 961.7 908.8 1870.5 13
5 ŒĆ‰®@³•F 906.9 913.6 1820.5 25
6 Š™“c@¹ŽĄ 958.7 820.2 1778.9 9
7 ˆĄ“c@—Y“ń 1017.1 733.6 1750.7 14
8 ‰Y•—@˜a—T 866.6 883.9 1750.5 12
9 ¼‘ŗ@Œ’Ž” 867.8 843.2 1711 10
10 ‰”a@@ _ 859.5 838 1697.5 21
11 ’†‘ŗ@’BŽ” 899 797.6 1696.6 22
12 ”nź@^Ÿ 829.1 817.1 1646.2 23
13 “c’†@‹`N 797.3 741.3 1538.6 15
14 Īģ@@ ‘ģ 878.6 566.2 1444.8 17
15 ²“”@“NŽi 76.1 1010.3 1086.4 20
16 ‹{č@ˆźŽu 915.6 166.5 1082.1 16
17 ¬“c@“¹—Y 607.5 465.7 1073.2 11
18 “n•Ó@@ i 614.5 0 614.5 26

yRøˆõz ‘Sˆõ‚Ŗ—š‘ć‚Ģ“ś–{‘IŽčŒ ŽŅ‚Å‚·B
™ Œ“@@ę£āK Ž
™ ‘“c ŗŽO Ž
™ ŽR“c –¾•F Ž