F2B(‘æ1Ží‹È‹Z)


‰Y•—˜a—T ‘IŽè(2ˆÊ)
‘º“c_Ži ‘IŽè(—DŸ)
‹e’rŒõˆê ‘IŽè(3ˆÊ)

‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ ‘IŽè–¼ ‚PR ŒˆŸ 1R‡ˆÊ
1 18 ‘º“c@_Ži 5191.7 4962.1 2
2 36 ‰Y•—@˜a—T 4756.7 4764.5 7
3 39 ‹e’r@Œõˆê 5043.2 4726.4 3
4 22 –x“à@¹Ž 4760.5 4513.0 6
5 24 ¼‘º@Œ’Ž¡ 4616.3 4507.7 8
6 19 –k–ì@G–¾ 4787.2 4274.4 5
7 14 ˆÀ“c@—Y“ñ 4885.5 4031.8 4
8 34 ––¼@–ÎŽ÷ 5470.0 2466.2 1
9 15 ŒÃ‰®@³•F 4605.0    
10 28 —Ñ@@ ’mŽ¡ 4570.1    
11 32 ‘å’Ë@_Ži 4431.8    
12 33 Š™“c@¹ŽÀ 4406.8    
13 16 ¬“ˆ@´Z 4280.0    
14 31 ”nê@^Ÿ 4275.6    
15 26 ‰œ@@ ³”N 4179.0    
16 17 “nç³@‚Žu 4005.7    
17 38 ’†‘º@’BŽ¡ 3904.5    
18 27 “c’†@‹`N 3798.2    
19 25 “ì@@ Ž–ç 3700.8    
20 35 ŽOƒPŒ´ F‘¥ 3491.2    
21 30 ‰F“s‹{@½ 3447.5    
22 29 ‰Á“¡@ˆê’j 3368.9    
23 20 ¬“c@“¹—Y 3362.0    
24 21 ‹{è@ˆêŽu 2679.3    
25 37 ´…@‰p•q 1155.6    
26 23 ‹{“à _‘¾˜Y 397.0    

yR¸ˆõz
š —LŽR@G”V Ž
š ‰Á“¡@´F Ž
š ²“¡@“NŽi Ž
š ”ä‹C@ @Ÿ Ž
š ‘“c@ºŽO Ž@i50‰¹‡j