”ª’ªŽsŽs’·”ti‘æˆêŽí‹È‹Zj@2016
|
2ˆÊF”ä‹C@Ÿ ‘IŽèA@@@@—DŸF“ì M•F ‘IŽèA@@@@3ˆÊFX“c Œ«Ž¡‘IŽè
|
‡ˆÊ |
ƒ[ƒbƒPƒ“ |
‘IŽè–¼iŒhÌ—ªj |
“¾“_ |
1 | 14 | “ì@@M•F | 1034.3 |
2 | 18 | ”ä‹C@@Ÿ | 1031.5 |
3 | 20 | X“c@Œ«Ž¡ | 996.5 |
4 | 13 | —Ñ@@’mŽ¡ | 988.7 |
5 | 7 | Š™“c@¹ŽÀ | 986.2 |
6 | 29 | •Ÿ“c@—TŽ¡ | 977.7 |
7 | 19 | ‰¡ŽR@ŸäŽ÷ | 976.3 |
8 | 8 | ¼‘º@Œ’Ž¡ | 975.2 |
9 | 17 | ŒÃ‰®@³•F | 970.6 |
10 | 30 | ’·â@Œõ¶ | 969.2 |
11 | 15 | ŠÖŒû@‰ÀF | 967.6 |
12 | 23 | ¬“c@³K | 962.0 |
13 | 9 | “n•Ó@@i | 951.3 |
14 | 32 | ‹{è@ˆêŽu | 949.1 |
15 | 12 | ¬“ˆ@´Z | 930.3 |
16 | 10 | ‹e’n@@–« | 926.9 |
17 | 3 | ŽOƒPŒ´F‘¥ | 924.8 |
18 | 28 | ”nê@^Ÿ | 903.4 |
19 | 31 | ‚–Ø@–MŒõ | 902.1 |
20 | 1 | ™è@@–« | 848.8 |
21 | 11 | ‰¡a@@_ | 847.4 |
22 | 25 | ’†‘º@’BŽ¡ | 841.4 |
23 | 26 | “c’†@‹`N | 833.4 |
24 | 34 | ŒÜã@®Žm | 832.8 |
25 | 27 | ’·‰®@@“§ | 819.6 |
26 | 21 | “nç³@‚Žu | 818.8 |
27 | 4 | ”Ñ“‡@‘¥•v | 718.7 |
28 | 22 | ŒK–{@–MŒ[ | 665.3 |
29 | 2 | ¬“c@“¹—Y | 655.7 |
30 | 6 | ¼ì@˜a—˜ | 388.3 |
31 | 16 | ŽOì@ˆê˜Y | 279.8 |
32 | 24 | ˆÉ“¡@_ˆê | 94.0 |
33 | 5 | ‹{“à _‘¾˜Y | 0.0 |
ƒWƒƒƒbƒWF‘“c ºŽO Ž@ŒÃì ^ˆê Ž |