”ª’ªŽsŽs’·”ti‘æˆêŽí‹È‹Zj@2017
|
2ˆÊFŒ´ æ£âK ‘IŽèA@@@@—DŸF‘º“c _Ži ‘IŽèA@@@@3ˆÊF‰Y•— ˜a—T‘IŽè
|
‡ˆÊ |
ƒ[ƒbƒPƒ“ |
‘IŽè–¼iŒhÌ—ªj |
“¾“_ |
1 | 17 | ‘º“c@_Ži | 1042.5 |
2 | 21 | Œ´@@ æ£âK | 967.8 |
3 | 30 | ‰Y•—@˜a—T | 952.8 |
4 | 11 | —Ñ@@ ’mŽ¡ | 946.1 |
5 | 1 | ŒÃ‰®@³•F | 944.0 |
6 | 6 | ¬“ˆ@´Z | 938.5 |
7 | 13 | ¬“c@³K | 925.4 |
8 | 2 | Š™“c@¹ŽÀ | 914.8 |
9 | 4 | ¼‘º@Œ’Ž¡ | 910.6 |
10 | 3 | X“c@Œ«Ž¡ | 908.2 |
11 | 12 | ‹{“à _‘¾˜Y | 890.8 |
12 | 10 | ’†‘º@’BŽ¡ | 875.8 |
13 | 33 | •Ÿ“c@—TŽ¡ | 863.5 |
14 | 7 | ŠÖŒû@‰ÀF | 847.2 |
15 | 39 | ‚–Ø@–MŒõ | 846.9 |
16 | 31 | “ì@@ M•F | 842.1 |
17 | 37 | ‹{è@ˆêŽu | 837.1 |
18 | 23 | “n•Ó@@ i | 834.7 |
19 | 32 | ”nê@^Ÿ | 830.7 |
20 | 20 | “nç³@‚Žu | 828.8 |
21 | 19 | ŽOƒPŒ´ F‘¥ | 813.5 |
22 | 35 | ’·â@Œõ¶ | 788.9 |
23 | 15 | ”ä‹C@@ Ÿ | 786.8 |
24 | 27 | ‰¡ŽR@@ –ž | 761.0 |
25 | 25 | ‰¡a@@ _ | 749.2 |
26 | 18 | ¬X@š O | 703.4 |
27 | 36 | “c’†@‹`N | 696.5 |
28 | 5 | ŒK–{@–MŒ[ | 623.0 |
29 | 24 | ŽÄ“c@K_ | 606.9 |
30 | 22 | ¬“c@“¹—Y | 606.3 |
31 | 8 | ¼ì@˜a—˜ | 595.5 |
32 | 29 | ’·’Jì@Ÿ | 401.5 |
33 | 14 | ‹e’n@@ –« | 348.4 |
34 | 28 | ã–ã’@”Ž˜N | 127.0 |
35 | 38 | ‘á@@ ’¼—² | 93.0 |
ƒWƒƒƒbƒWF‘“c ºŽO Ž@ŒÃì ^ˆê Ž |