八潮市市長杯(第一種曲技) 2018


2位:菊地 稔 選手、    優勝:村田 浩司 選手、    3位:浦風 和裕選手

順位
ゼッケン
選手名(敬称略)
得点
1 21 村田 浩司 1035.5
2 32 菊地   稔 1007.4
3 4 浦風 和裕 988.5
4 6 宮崎 一志 976.8
5 18 宮内 浩太郎 975.5
6 2 馬場 真澄 923.1
7 17 植松 正成 891.4
8 26 鎌田 昌実 868.6
9 24 関口 佳孝 855.3
10 13 三川 一郎 833.5
11 31 三ケ原 孝則 828.9
12 20 横溝   浩 828.1
13 29 渡辺   進 824.9
14 16 檀上 彰広 789.3
15 28 萩原 澄夫 781.9
16 15 小森 國弘 768.0
17 25 纐纈 博朗 766.8
18 19 飯島 則夫 746.8
19 30 成田 道雄 713.1
20 9 五上 尚士 704.5
21 33 長谷川 勝 683.9
22 3 宇都宮 誠 640.2
23 7 黛   直隆 636.0
24 27 天野 一彦 631.7
25 23 菊池 光一 72.5
26 12 松村 健治 15.0
27 14 西川 和利 0
27 34 桑本 邦啓 0
- 22 金丸 道夫 棄権

ジャッジ : 増田 昭三 氏 福田 裕治 氏 藤田 正良 氏 佐藤 哲司氏