KMCo杯(第2種曲技) 2024 |
2位:宮崎一志 選手(東京都) 優勝:植松正成 選手(栃木県) 3位:井口勝弘 選手(東京都)
|
順位 | 氏名 | 機体名 | エンジン | 燃料 | 1回目 | 2回目 | ゼッケン |
1 | 植松 正成 | KMCo隼15 | ENYA15V | クロッツ エアースペシャル15+0=7.5 | 951 | 962.5 | 19 |
2 | 宮崎 一志 | スピットファイヤー | LA15 | クロッツ15% | 935 | 944 | 12 |
3 | 井口 勝弘 | スピットファイヤー | OS15FP | クロッツ | 789 | 864.5 | 16 |
4 | 纐纈 博朗 | フェニックス15 | エンヤ15 | クロッツ15% | 783 | 858 | 20 |
5 | 五上 尚士 | スーパーハリケーン18 | エンヤ20S | クロッツ15% | 844.5 | 853.5 | 24 |
6 | 小川 周作 | フェニックス15 | OS15LA | OS 15% | 803 | 843 | 7 |
7 | 白須 俊明 | 飛燕15 | OS15 | クロッツ23% | 734.5 | 829.5 | 22 |
8 | 中林 克夫 | フェニックス15 | OS-15FPS | クロッツ エアースペシャル15 | 814.7 | 789 | 18 |
9 | 杉山 芳正 | 震田 | OS LA15 | クロッツ15% | 553 | 795 | 17 |
10 | 成瀬 昭彦 | グラマン | ENYA15 CXS | クロッツ15% | 700 | 772 | 23 |
11 | 黛 直隆 | トーラス09 | エンヤ09V型 | クロッツ23% | 532.5 | 660 | 21 |
12 | 三塚 孝夫 | KMCo はやぶさ15 | ENYA 15-V | クロッツ エアースペシャル15 | 528 | 139.5 | 9 |
ジャッジ : 増田 昭三 氏 加藤 清孝 氏 |