八潮市市長杯(オープン第2種曲技) 2024 |
2位:桑名 勝 選手(茨城県) 優勝:若林太一 選手(東京都) 3位:鎌田昌実 選手(神奈川県)
|
順位 | 氏名 | 機体名 | エンジン/モーター | 燃料/バッテリー | 1回目 | 2回目 | ゼッケン |
1 | 若林 太一 | SUNDAY | DualSky ECO V2 2312C 1500KV | SIGP 11.1V 3S 1350mAh | 966 | 886 | 49 |
2 | 桑名 勝 | ツイスター | OS FP40 | 10%自作 | 952.5 | 0 | 43 |
3 | 鎌田 昌実 | LEGACY | SAITO | クロッツレッドスペシャル25% | 883 | 924 | 26 |
4 | 植松 正成 | ツイスター | Brodak40 | クロッツ エアースペシャル15 | 918 | 910.5 | 19 |
5 | 本多 新吾 | ツイスター改モモスター(愛称ももちゃん) | OS 46LA | クロッツ7.5% | 901.5 | 848 | 46 |
6 | 淡嶋 達治 | ツイスター | OS46LA | クロッツエアロスペシャル15% | 899.5 | 839.5 | 45 |
7 | 浦風 和裕 | ツイスター | Brodak40 | クロッツ15% | 890.5 | 884 | 27 |
7 | 安孫子一雄 | クラフト2000 | OS LA46 | クロッツ7% | 890.5 | 828.5 | 48 |
9 | 福田 裕治 | P-51Dmustang (SIG) | FOX-35 | MNT-10C | 880.5 | 0 | 40 |
10 | 井口 勝弘 | 38Special | OS40FP | クロッツ | 871.0 | 0 | 16 |
11 | 松村 健治 | 自作 | Cobra | Fully Max 3 cell | 866 | 847 | 47 |
12 | 高木 邦光 | KMCoメッサーシュミット35 | OS MAXS30 | クロッツエアスペシャル | 790.5 | 857.5 | 32 |
13 | 杉崎 稔 | スーパーマスター | stoker40 | クロッツ15% | 775 | 840.5 | 28 |
14 | 白須 俊明 | 自作ゲテモノ | - | - | 788.5 | 821.5 | 22 |
15 | 田中 義康 | XEBEC | OS 25LA | クロッツ25% | 820.5 | 799 | 30 |
16 | 横溝 浩 | プリンス | FP10 | クロッツ | 808.5 | 809.5 | 29 |
17 | 渡邉 高志 | ジベックARF | E-MAX2820 | フリーマックス4S-2200 | 754.5 | 806 | 38 |
18 | 飯島 則夫 | 自作 | OS40LA | クロッツ15% | 803.5 | 796.5 | 33 |
19 | 長谷川 勝 | TWISTER Powers | Dualsky28-20 V2 | POWER. PM-2800-4S | 0 | 791.5 | 39 |
20 | 宇都宮 誠 | TWISTER | E-MAX GT 2820 Kv985 | KYPOM 4S 2600 mmA | 775 | 789 | 35 |
21 | 川上 泉 | クラフト2100 | OSLA46 | クロッツ | 787 | 741.5 | 41 |
22 | 尾崎 哲郎 | パイナッピー20改 | エンヤ19-X | クロッツ15% | 659.5 | 763.5 | 31 |
23 | 川瀬 政樹 | ツイスター | OS LA40 | クロッツ7.5% | 756.5 | 744 | 34 |
24 | 三ケ原孝則 | FRIED CHICKEN (自作) | DUAL SKY V2 ECO2316C-V2 | KyPOM 3セル 2200mAh | 729 | 748.5 | 37 |
25 | 五十嵐豊彦 | ジベック | OS 32F | クロッツ12% | 717.5 | 719.5 | 25 |
26 | 国井 悟 | ツイスター | エンヤ40XZS | クロッツ | 240 | 712.5 | 36 |
27 | 桑本 邦啓 | パイナッピー | OS LA20 | クロッツ15% | 693.5 | 0 | 14 |
28 | 馬場 真澄 | B-SLOB | OS-35 | クロッツ | 481 | 606.5 | 42 |
ジャッジ : 横山 満 氏 藤田 正良 氏 |