|
パイナッピー杯 (第2種曲技) |

|
2位:高木 邦光 選手(茨城県) 優勝:菊池 光一 選手(栃木県) 3位:小川 周作 選手(東京都)
|

佐藤哲司氏メモリアル パイナッピー杯に参加された選手 |
| 順位 | 氏名 | 機体名 | エンジン | 燃料 | 点数 1回目 |
ゼッ ケン |
| 1 | 菊池 光一 | パイナッピー | KK18 | クロッツエアースペシャル15% | 995.7 | 39 |
| 2 | 高木 邦光 | パイナッピー | エンヤ20 | クロッツAP-0%+ レッドスペシャル20% |
961.5 | 35 |
| 3 | 小川 周作 | パイナッピー | OS-20FP | OS-RED STANDARD 15-18 | 949.7 | 51 |
| 4 | 馬場 真澄 | パイナッピー19 | ENYA19 | クロッツ 15% | 893.5 | 45 |
| 5 | 井口 勝弘 | パイナッピー | ENYA19Y | クロッツ | 891.6 | 46 |
| 6 | 五上 尚士 | パイナッピー | KK-18 | クロッツエアースペシャル15% | 884.9 | 41 |
| 7 | 成田 正幸 | パイナッピー | 15FP | クロッツ15% | 884.6 | 36 |
| 8 | 本多 新吾 | パイナッピー改 | ENYA19V | KLOTZ 10% | 876.8 | 30 |
| 9 | 中野 広 | パイナツピー | エンヤ19X | クロッツ 23% | 869.7 | 31 |
| 10 | 桑名 勝 | パイナッピー | エンヤ20 | 自作10% | 844.5 | 33 |
| 11 | 五十嵐 豊彦 | パイナッピー | ENYA 20S | クロッツ 10% | 831.6 | 37 |
| 12 | 西川 和利 | パイナッピー | FP20 | クロッツ3% | 829.5 | 42 |
| 13 | 中澤 宏彦 | パイナッピー | エンヤ19Y | クロッツ 20-20 | 827.3 | 32 |
| 14 | 淡嶋 達治 | パイナッピー19 | OS20FP | クロッツ レッドスペシャル15% |
786.2 | 49 |
| 15 | 加藤 一男 | パイナッピー | エンヤ 19 | クロッツ | 648.1 | 40 |
| 16 | 安孫子 一雄 | パイナッピー | KK18 | クロッツ | 478.1 | 48 |
| 17 | 佐藤 文俊 | パイナッピー09 | エンヤ09 W | クロッツ AP15% | 455.6 | 43 |
| 18 | 福田 裕治 | パイナッピー | ENYA 19E | クロッツ | 386.2 | 34 |
| 19 | 石原 久男 | KMCoパイナッピー | ENYA19-X | クロッツ18% | 227.6 | 47 |
| 20 | 渡辺 英夫 | 木村パイナッピー19 | エンヤ19 | クロッツ | 201.5 | 50 |
| 21 | 三宅 清彦 | パイナッピー | エンヤ19 | クロッツ 15% | 0 | 52 |
| Bサークル ジャッジ : 増田 昭三 氏 若林 太一 氏 |