|
Challenge Cup 2002
in YASHIO タイムスケジュール
|
| AM 7:00〜AM 7:30 | 参加者受付 |
| AM 8:00 | 開会式・選手ミーティング |
| AM 9:00 | ストッククラス 予選 第1ラウンド 3分間周回数 |
| AM 10:00 | モデファイドクラス 予選 第1ラウンド 3分間周回数 |
| AM 10:35 |
レジェンドクラス 予選 3分間周回数 |
| AM 10:45 | ロータスビッグ6クラス 予選 8分間周回数 |
| AM 10:55 | ストッククラス予選 第2ラウンド 3分間周回数 |
| PM 11:55 | モデファイドクラス予選 第2ラウンド 3分間周回数 |
| PM 12:30 | ロータスビッグ6クラス 決勝 8分間周回数 |
| PM 12:40 | レジェンドクラス 決勝 5分間周回数 |
|
休憩
|
予選レース集計 |
| PM 13:30 | ストッククラス 決勝 5分間周回数 |
| PM 14:55 | モデファイドクラス 決勝 5分間周回数 |
| PM 15:45 | 終了(コース撤去・表彰式準備) |
| PM 16:15 | 閉会式(表彰式・景品抽選会・参加賞) |
| タイムスケージュールにつきましては、予定時間ですので多少ずれこむ可能性があります。 |