Justock CLUB SPEC コンボセット (ジャストック クラブスペック) |
![]() |
ブースト“ゼロ”のストックレースを気軽に始めたいならこのセット。 |
【ESC特徴】 |
通常電流値/瞬間最大電流値 | 45A/260A | |
適応モータータイプ | センサー式/センサーレスブラシレスモーター | |
適応車種 | 1/10, 1/12オンロード&オフロード クラブレース及び通常トレーニング | |
適応モーター | 4-6 セルNiMH / 2S リポ | 8.5T(1/10 オンロード) 11.5T (1/10 オフロード) |
8-9 セルNiMH / 3S リポ | 13.5T(1/10 オンロード) 17.5T (1/10 オフロード) | |
抵抗値 | 0.0006オーム | |
使用可能バッテリー | 4〜9 cells Ni-MH or 2〜3S Li-Po | |
BEC出力 | 6V@2A 内蔵BEC(スイッチング モードDC-DCレギュレーター) | |
サイズ | 33mm×28mm×31.5mm (クーリングファンを含む) | |
重量 | 59g (ファンは含まず) | |
ファン動作電圧 | 5V@0.16A(ファンは本体内蔵BECから電源を供給) |
品番
|
品 名
|
希望小売価格
(税別) |
HW81060010
|
Justock CLUB SPEC & 8.5T コンボセット |
\13,600
Sold out |
HW81060020
|
Justock CLUB SPEC & 10.5T コンボセット |
\13,600
|
HW81060030
|
Justock CLUB SPEC & 11.5T コンボセット |
\13,600
Sold out |
HW81060040
|
Justock CLUB SPEC & 13.5T コンボセット |
\13,600
Sold out |
HW81060050
|
Justock CLUB SPEC & 17.5T コンボセット |
\13,600
Sold out |
HW81060060
|
Justock CLUB SPEC & 21.5T コンボセット |
\13,600
Sold out |