F2B(‘ę1Žķ‹Č‹Z)


‹e’r Œõˆź‘IŽč(€—DŸ)
‘ŗ“c _Ži‘IŽč(—DŸ)
—Ń  ’mŽ”‘IŽč(3ˆŹ)

‡ˆŹ ‘IŽč–¼ ‚P‚q ‚Q‚q ‡Œv ƒ[ƒbƒPƒ“
1 ‘ŗ“c _Ži 3206.3 3242.0 6448.3 25
2 ‹e’r Œõˆź 3179.3 3204.3 6383.6 26
3 —Ń  ’mŽ” 3101.6 3083.8 6185.4 27
4 “… ‰p•q 2997.5 3024.5 6022.0 24
5 ‹{č ˆźŽu 2905.4 3015.3 5920.7 21
6 ‹{“ą _‘¾˜Y 2718.3 3095.7 5814.0 19
7 ”nź ^Ÿ 2889.7 2886 5775.7 10
8 Š™“c ¹ŽĄ 2961.0 2805.6 5766.6 22
9 ŒĆ‰® ³•F 2820.2 2885.5 5705.7 23
10 ’†‘ŗ ’BŽ” 2793.1 2861.6 5654.7 9
11 ¬“ˆ “Z 2825.3 2786.6 5611.9 18
12 ‰Į“” “F 2870.3 2616.8 5487.1 17
13 ŽOƒPŒ“ F‘„ 2627.8 2449.6 5077.4 20
14 “c’† ‹`N 2720.0 2347.3 5067.3 16
15 “n•Ó@i 2310.8 2715.3 5026.1 8
16 •Ÿ“c —TŽ” 2369.6 2498.9 4868.5 15
17 ‰”a  _ 2519.1 2330.4 4849.5 11
18 “… –L•¶ 2464.7 2307.1 4771.8 12
19 ‰Į“” ˆź’j 2394.2 2228.2 4622.4 13
20 ŒK–{ –M_ 2272.7 2074.5 4347.2 14
ć‰ŗƒJƒbƒg3l‚Ģ‡Œv

yRøˆõz ™ˆó‚ĶARøˆĻˆõ’·
™ ‚i@@‚l@@‚` ‘“c ŗŽO Ž
š “Œ“Œ‹ž’n‹ę ŒĆģ ^ˆź Ž
š ¼“Œ‹ž’n‹ę ²“” “NŽi Ž
š _“Žģ’n‹ę “”“c ³—Ē Ž
š é ‹Ź@’n‹ę Œ“@@ę£āK Ž