”Š’ŠŽs‹ģˆį’·”ti•—‘DŠ„‚čj@2018


2ˆĘFŽĢš•F‘IŽčA@@@@—DŸFŠ–{‰pŽũ‘IŽčA@@@@3ˆĘF”Ņ“cī‰p‘IŽč

‡ˆĘ
ƒ[ƒbƒPƒ“
‘IŽč–žiŒhĖ—Šj
‚P‚q
2‚q
ƒnƒCƒ|ƒCƒ“ƒg
1 43 Š–{@‰pŽũ 71 23 71
2 38 ŽĢ@š•F 56 57 57
3 45 ”Ņ“c@ī‰p 0 56 56
4 37 ”öč@“N˜Y 28 52 52
5 36 Ą–ė@dŒõ 51 41 51
6 33 ’·’Jė@Ÿ 45 16 45
7 44 rė@ŒõŽs 38 36 38
8 42 ‹āāV@G‹é 18 37 37
9 8 ŽO’ˁ@F•v 0 34 34
10 39 “ā–x@@‹Ï 0 31 31
11 35 —é–؁@‹M”ü’j 12 28 28
12 40 X’J@TŽi 12 18 18
13 41 Î“c@@ŠÞ 16 0 16

ƒWƒƒƒbƒWFÎė ‘ė Ž