| XeRUN AXE R2 ブラシレスESC |

【製品紹介】 ●インテリジェントトルク出力と制御が容易な「速度閉ループ制御」を採用する事で操作性を向上 ●バッテリー逆接保護機能 ●あらゆる天候や路面コンディションに対応 ●デュアルランニングモード ●高性能ドラッグブレーキ&ブレーキ ●モバイルアプリとダイレクトで接続可能なBluetooth内蔵設計 ●高性能内蔵BEC ●高性能で耐久性に優れたスイッチ ●様々なセッティングが変更可能なプログラム |
| -- | XeRUN AXE R2 ブラシレスESC |
| サイズ | 47.4 mm × 36.2 mm × 26.5mm |
| 重量 | 108g (Including the weight of input line) |
| 適応車種 | 1/10 |
| ブラシ/ブラシレス | ブラシレス |
| センサー式/センサーレス | センサー式 |
| 防水 | 防水対応 |
| 連続/最大電流 | 80A/480A |
| 入力電圧 | 2-3S Lipo/6-9 Cell NiMH |
| BEC出力 | 6V/7.4V選択可能、4A(スイッチモード) |
| ワイヤー & コネクター | 黒-14AWG-200mm ×1 赤-14AWG-200mm ×1 |
| 出力ワイヤー | なし |
| 入力コネクター | XT60 |
| 出力コネクター | なし |
| セットボタンでの設定変更 | 不可 |
| LED プログラムボックス | 不可 |
| LCD プログラムボックス | 不可 |
| WiFiモジュール | 不可 |
| プログラミングポート | Bluetooth内蔵 |
| ファームウェアアップグレード | 可能 |
| 適用製品 | モーター:XERUN AXE R2モーターのみ |
| 車両 | 1/10 ロッククローラー |
|
品番
|
品 名
|
希望小売価格
(税別) |
|
HW30112102
|
XeRUN AXE R2 ブラシレスESC |
\22,500 |